# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বিবিজি প্রকল্পসমূহ | 01-05-2024 | 10-07-2024 | ৪,৩,২,৬ | Others | 15-07-2024 | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি প্রকল্প | 01-07-2017 | 30-06-2018 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | lgsp | ১০,০৪,৯৭৪.০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | বিবিজি খাতের প্রকল্প | 29-05-2024 | 29-06-2024 | ১.৮,৯,৭ | Others | 15-07-2024 | বাস্তবায়িত | |
4 | প্রকল্পের নাম | |||||||
5 | এল জি ডি রাস্তা সমূহ। | |||||||
6 | কাবিখা | |||||||
7 | কাবিটা | |||||||
8 | টিআর | |||||||
9 | জিআর প্রকল্প | |||||||
10 | এল জি ডি প্রকল্প সমূহ। | ৫০০০০০/- টাকা | ||||||
11 | এলজিইডির প্রকল্পসমূহ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS