ক্র: | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সিটি কপো:/ ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহলার |
1 | রানু বেগম | স্বা;মৃ- রুহুল আমিন | 41 | 0 | 22 | 120162433 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | কালিকাপুর |
2 | তাহেরা বেগম | মৃ-আ: গণি | 44 | 0 | 23 | 120162533 | জোড়কানন পশ্চিম | ৮ | সুবর্ণপুর |
3 | আনোয়ারা বেগম | মৃ- এয়াকুব আলী | 39 | 0 | 24 | 120163243 | জোড়কানন পশ্চিম | ৯ | হোসেনপুর |
4 | খোদেজা বেগম | মৃ-আ:জববার | 42 | 0 | 437 | 120162343 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
5 | আনোয়ারা বেগম | মৃ-সুলতান মিয়া | 31 | 0 | 439 | 120162313 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
6 | আমেনা বেগম | মৃ-অলি মিয়া | 35 | 0 | 440 | 120162323 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
7 | পারভীন আক্তার | মৃ-রফিক মিয়া | 34 | 0 | 441 | 120162263 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
8 | কুলছুম বিবি | মৃ-ওসমান আলী | 38 | 0 | 443 | 120162373 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
9 | সালেকা বেগম | মৃ- ফিরোজ মিয়া | 40 | 0 | 444 | 120162473 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
10 | রৌশন বেগম | মৃ- ছিদ্দিক মিয়া | 50 | 0 | 445 | 120162453 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
11 | গোলাপী বেগম | মৃ-দুলা মিয়া | 42 | 0 | 446 | 120162403 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
12 | জাহেদা বেগম | মৃ- মোখলেছুর রহমান | 52 | 0 | 446 | 120162733 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | দড়িবটগ্রাম |
13 | মনোয়ারা বেগম | মৃ-নোয়াব মিয়া | 51 | 0 | 447 | 120174793 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
14 | আফিয়া খাতুন | মৃ-মনু মিয়া | 45 | 0 | 448 | 120162773 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | মজলিশপুর |
15 | ফাতেমা বেগম | মৃ-আবদুল হালিম | 33 | 0 | 449 | 120163374 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | ওজারপাড় |
16 | জাহানারা বেগম | মৃ-আলী আশ্বব | 52 | 0 | 450 | 120162793 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | কিংরামচন্দ্রপুর |
17 | আমেনা বেগম | মৃ-আবদুল মালেক | 38 | 0 | 451 | 120163404 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | মজলিশপুর |
18 | রাজিয়া বেগম | মৃ-কোববাত আলী | 66 | 0 | 451 | 120162253 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
19 | রাবিয়া বেগম | মৃ-ইসমাঈল | 60 | 0 | 452 | 120163394 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | ঢুলিয়ারা |
20 | নেহারা বেগম | মৃ- সেরাজ উদ্দিন | 56 | 0 | 452 | 120162333 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
21 | সুফিয়া খাতুন | মৃ-আলেক হোসেন | 57 | 0 | 453 | 120163454 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | দড়িবটগ্রাম |
22 | ফিরোজা বেগম | মৃ-নোয়াব মিয়া | 62 | 0 | 454 | 120162713 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | লালনগর |
23 | আছিয়া বেগম | মৃ-কাছিম আলী | 55 | 0 | 454 | 120162273 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
24 | খোরশেদা বেগম | মৃ- সহিদ উলা | 66 | 0 | 455 | 120162283 | জোড়কানন পশ্চিম | ১ | ধনপুর |
25 | আনোয়ারা বেগম | মৃ- সোনা মিয়া | 71 | 0 | 456 | 120162353 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
26 | জরিফা খাতুন | মৃ-সৈয়দ আলী | 61 | 0 | 456 | 120163405 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | দড়িবটগ্রাম |
27 | আমিরের নেছা | মৃ-দুদু মিয়া | 71 | 0 | 457 | 120162443 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ধনপুর |
28 | গেদী বিবি | মৃ- হামিদ আলী | 64 | 0 | 457 | 120162743 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | দড়িবটগ্রাম |
29 | মাজেদা বেগম | মৃ-এছাক মিয়া | 55 | 0 | 458 | 120162833 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | প:বটগ্রাম |
30 | হাফেজা বেগম | মৃ-নজু মিয়া | 76 | 0 | 458 | 120162413 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
31 | সরুপা খাতুন | মৃ- হোসনের জমদার | 57 | 0 | 459 | 120162423 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
32 | রানু বেগম | মৃ-আলী আশ্বব | 54 | 0 | 460 | 120162433 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
33 | রাধু রানী শীল | মৃ-নগেন্দ্র চন্দ্র শীল | 57 | 0 | 460 | 120162843 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | বটগ্রাম |
34 | ভানু বিবি | মৃ-ছেলামত উলা | 56 | 0 | 460 | 120173112 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | ভাটপাড়া |
35 | বিলতের নেছা | মৃ-আলী মিয়া | 35 | 0 | 461 | 120162803 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | প:বটগ্রাম |
36 | খোদেজা বেগম | মৃ-শাহ আলম | 30 | 0 | 461 | 120163414 | জোড়কানন পশ্চিম | ২ | কালিকাপুর |
37 | মরিয়ম বেগম | মৃ-মোক্তল হোসেন | 25 | 0 | 462 | 120163484 | জোড়কানন পশ্চিম | ৫ | পূর্ববটগ্রাম |
38 | তাহেরা বেগম | মৃ-তাজুল ইসলাম | 30 | 0 | 462 | 120173672 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | কালিকাপুর |
39 | রেজিয়া বেগম | মৃ- মোছলেম মিযা | 35 | 0 | 463 | 120173652 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | কিংরামচন্দ্রপুর |
40 | অহিদের নে^ছা | মৃ-আলী মাহামুদ | 40 | 0 | 463 | 120162863 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | হরিশ্চর |
41 | আমেনা বেগম | মৃ-ওসমান আলী | 65 | 0 | 464 | 120173642 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | কালিকাপুর |
42 | সুরাইয়া সুলতানা | মৃ-আবুল হোসেন | 30 | 0 | 464 | 120162963 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | ধনঞ্জয়নগর |
43 | কমরের নেছা | মৃ-সেকান্দর আলী | 45 | 0 | 465 | 120162763 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | মজলিশপুর |
44 | আছিয়া বেগম | মৃ-ছিদ্দিকুর রহমান | 50 | 0 | 465 | 120162903 | জোড়কানন পশ্চিম | ৩ | তেলিকোনা |
45 | বিবলা বেগম | মৃ-চান মিয়া | 35 | 0 | 466 | 120162943 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | জগমোহনপুর |
46 | মমতাজ বেগম | মৃ-খলিল মিয়া | 35 | 0 | 467 | 120173051 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | দড়িবটগ্রাম |
47 | হিরনের নেছা | মৃ-আজগর আলী | 55 | 0 | 467 | 120162883 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | হরিশ্চর |
48 | ফজিলতের নেছা | মৃ- হেমায়েত উলাহ | 30 | 0 | 468 | 120163434 | জোড়কানন পশ্চিম | ৬ | দড়িবটগ্রাম |
49 | রাবিয়া বেগম | মৃ- আমিরল ইসলাম | 30 | 0 | 468 | 120163153 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | ভাগলপুর |
50 | আনোয়ারা বেগম | মৃ-সেলিম মিয়া | 30 | 0 | 469 | 120162493 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | গংগানগর |
51 | মনোয়ারা বেগম | মৃ-আ: মালেক | 25 | 0 | 469 | 120163464 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | দড়িবটগ্রাম |
52 | আছিয়া বেগম | মৃ-আ:জলিল | 30 | 0 | 469 | 120163123 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | ভাগলপুর |
53 | মোহছেনা বেগম | মৃ-মুকবুল মিযা | 35 | 0 | 470 | 120162723 | জোড়কানন পশ্চিম | ৭ | লালনগর |
54 | শাবানী বেগম | মৃ-আ:খালেক | 40 | 0 | 470 | 120163053 | জোড়কানন পশ্চিম | ৪ | বানীপুর |
55 | রেজিয়া বেগম | মৃ-হাছন আলী | 30 | 0 | 471 | 120162663 | জোড়কানন পশ্চিম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস