# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বিবিজি প্রকল্পসমূহ | ০১-০৫-২০২৪ | ১০-০৭-২০২৪ | ৪,৩,২,৬ | অন্যান্য | ১৫-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | এলজিএসপি | ১০,০৪,৯৭৪.০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | বিবিজি খাতে প্রল্পল | ২৯-০৫-২০২৪ | ২৯-০৬-২০২৪ | ১.৮,৯,৭ | অন্যান্য | ১৫-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৪ | প্রকল্পের নাম | |||||||
৫ | এল জি ডি রাস্তা সমূহ। | |||||||
৬ | কাবিখা | |||||||
৭ | কাবিটা | |||||||
৮ | টিআর | |||||||
৯ | জিআর প্রকল্প | |||||||
১০ | এল জি ডি প্রকল্প সমূহ। | ৫০০০০০/- টাকা | ||||||
১১ | এলজিইডির প্রকল্পসমূহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস